広告掲載について
本紙は奈良県下及び近畿圏域を網羅した建設業界の代表的専門紙として、幅広い読者の方々にご購読いただいています。建設業界関連をターゲットとした効果的な広告宣伝をお考えの方は、ぜひ本紙への広告掲載をご検討くださいませ。
ボタンをクリックすると表示内容が切り替わります。
ホームページ広告
当サイトへのバナー広告は、下図のⒶ・Ⓑ・Ⓒの3枠をご用意しています。
広告料金など
広告枠 | 特長 | バナーサイズ | 広告料金(12ヶ月) |
---|---|---|---|
Ⓐ枠 | すべてのページで表示され、かつ閲覧者の目にもとまりやすい「一等地」です。高い訴求効果を期待できます。 | ・バナーサイズ:300×250 | ・広告料金(12ヶ月):120,000円 |
Ⓑ枠 | すべてのページで表示されますが、見られるには画面を下にスクロールさせる必要があります。 | ・バナーサイズ:300×70 | ・広告料金(12ヶ月):50,000円 ※5枠(5社)までご利用可能 |
Ⓒ枠 | トップページのみで表示されます。画面中央に大きなバナーを表示できるため目立ちやすいです。 | ・バナーサイズ:780×150 | ・広告料金(12ヶ月):70,000円 |
紙面広告(本紙)
広告料金表
掲載場所 ※下図参照 |
広告スペース (天地X左右) |
単発 | 3ヶ月間 (月額・3回) |
6ヶ月間 (月額・3回) |
---|---|---|---|---|
題字下 | ・広告スペース:49mm x 48mm | ・単発:10,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):60,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):90,000円 |
記事中 | ・広告スペース:35mm x 40mm | ・単発:7,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):45,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):54,000円 |
突き出し | ・広告スペース:55mm x 70mm | ・単発:15,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):90,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):162,000円 |
記事下 | ・広告スペース:35mm x 60mm | ・単発:10,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):60,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):90,000円 |
記事下 半一段 | ・広告スペース:35mm x l20mm | ・単発:15,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):90,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):132,000円 |
記事下 一段通し | ・広告スペース:35mm x 240mm | ・単発:20,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):126,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):216,000円 |
記事下 半二段 | ・広告スペース:70mm x l20mm | ・単発:25,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):153,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):276,000円 |
記事下 二段通し | ・広告スペース:70mm x 240mm | ・単発:40,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):252,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):450,000円 |
記事下 半三段 | ・広告スペース:105mm x l20mm | ・単発:35,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):225,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):378,000円 |
記事下 三段通し | ・広告スペース:105mm 240mm | ・単発:60,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):360,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):600,000円 |
全面広告 | ・広告スペース:350mm x 240mm | ・単発:200,000円 | ・3ヶ月間(月額/3回):900,000円 | ・6ヶ月間(月額/3回):1,440,000円 |
- 新聞発刊日は、毎週火・木・士曜日の3回です。
- 3ヶ月、6ヶ月以上及び12ヶ月の定期契約で、月3回以上の場合は割引いたします。
- 上記料金に別途消費税を頂きます。
- カラー広告の場合は、上記料金に版下制作費を別途頂きます。
- 新製品のPRや特集等については、直接ご相談に伺います。